Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde deprem oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında deprem kuşağında yer alan ülkemizde en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Bilindiği üzere son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anbean kaydediliyor. Son olarak AFAD tarafından kaydedilen verilere göre saat 06.43’te Muğla Datça açıklarında 2.0 büyüklüğünde, saat 06.56’da Van Özalp’te (İran Sınırı) 2.6 büyüklüğünde ve saat 07.33’te 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, son deprem nerede ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi…
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Anasayfa
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-27 17:28:23 | 38.45361 | 29.14833 | 7.0 | ML | 0.7 | Ulubey (Uşak) | Detay |
2024-08-27 17:21:39 | 39.87611 | 28.85611 | 7.0 | ML | 1.3 | Orhaneli (Bursa) | Detay |
2024-08-27 16:49:44 | 38.14167 | 38.58278 | 7.0 | ML | 0.9 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2024-08-27 16:40:58 | 38.02611 | 27.12667 | 7.87 | ML | 1.2 | Menderes (İzmir) | Detay |
2024-08-27 16:25:35 | 38.1075 | 37.93278 | 6.99 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-08-27 16:22:34 | 38.25611 | 36.31944 | 7.0 | ML | 3.4 | Tufanbeyli (Adana) | Detay |
2024-08-27 16:16:31 | 38.60333 | 39.86583 | 7.0 | ML | 1.7 | Palu (Elazığ) | Detay |
2024-08-27 16:04:18 | 38.61556 | 37.68639 | 7.0 | ML | 0.9 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-08-27 15:43:01 | 38.1175 | 27.30444 | 7.0 | ML | 0.9 | Menderes (İzmir) | Detay |
2024-08-27 14:41:15 | 41.94222 | 26.85611 | 7.0 | ML | 1.3 | Lalapaşa (Edirne) | Detay |
2024-08-27 14:27:39 | 39.96333 | 34.32139 | 7.0 | ML | 0.8 | Sungurlu (Çorum) | Detay |
2024-08-27 14:13:31 | 38.06667 | 38.37667 | 6.87 | ML | 0.9 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2024-08-27 14:03:19 | 38.05278 | 37.92889 | 7.0 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-08-27 13:48:36 | 35.54333 | 30.56056 | 28.49 | ML | 2.8 | Akdeniz – [87.21 km] Kumluca (Antalya) | Detay |
2024-08-27 13:44:43 | 36.42944 | 27.12472 | 7.06 | ML | 2.9 | Ege Denizi – [41.21 km] Datça (Muğla) | Detay |
2024-08-27 13:38:40 | 35.50222 | 32.55778 | 7.26 | ML | 1.9 | Akdeniz | Detay |
2024-08-27 13:35:18 | 37.64639 | 35.87528 | 7.0 | ML | 1.9 | Kozan (Adana) | Detay |
2024-08-27 13:32:02 | 38.12139 | 34.615 | 7.0 | ML | 1.5 | Çiftlik (Niğde) | Detay |
2024-08-27 13:21:48 | 43.19278 | 39.64111 | 7.0 | ML | 2.3 | Karadeniz | Detay |
2024-08-27 13:15:50 | 36.95694 | 36.14056 | 7.0 | ML | 1.8 | Erzin (Hatay) | Detay |
2024-08-27 13:15:48 | 39.50972 | 28.16528 | 7.0 | ML | 1.1 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2024-08-27 13:10:33 | 38.55889 | 39.14194 | 4.62 | ML | 1.6 | Merkez (Elazığ) | Detay |
2024-08-27 13:01:30 | 39.34278 | 33.38861 | 7.0 | ML | 1.0 | Bala (Ankara) | Detay |
2024-08-27 12:59:06 | 38.49417 | 27.32056 | 7.0 | ML | 1.9 | Bornova (İzmir) | Detay |
2024-08-27 12:58:21 | 38.53639 | 38.74667 | 7.0 | ML | 1.1 | Baskil (Elazığ) | Detay |
2024-08-27 12:58:08 | 38.71917 | 39.10167 | 7.0 | ML | 1.5 | Merkez (Elazığ) | Detay |
2024-08-27 12:53:17 | 38.28056 | 38.75972 | 8.67 | ML | 0.6 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-08-27 12:48:41 | 39.65333 | 29.43472 | 7.0 | ML | 1.3 | Tavşanlı (Kütahya) | Detay |
2024-08-27 12:47:32 | 39.65611 | 29.43583 | 7.0 | ML | 1.3 | Tavşanlı (Kütahya) | Detay |
2024-08-27 12:47:09 | 38.21167 | 38.15611 | 7.0 | ML | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-08-27 12:45:37 | 39.67028 | 29.46694 | 7.0 | ML | 1.1 | Tavşanlı (Kütahya) | Detay |
2024-08-27 12:35:26 | 39.8625 | 33.03278 | 7.0 | ML | 0.7 | Mamak (Ankara) | Detay |
2024-08-27 12:32:59 | 39.19472 | 38.42222 | 10.5 | ML | 1.5 | Kemaliye (Erzincan) | Detay |
2024-08-27 12:26:13 | 38.47306 | 29.12083 | 7.0 | ML | 1.0 | Ulubey (Uşak) | Detay |
2024-08-27 12:23:39 | 37.02778 | 28.18583 | 7.0 | ML | 1.4 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [04.42 km] Menteşe (Muğla) | Detay |
2024-08-27 12:16:47 | 39.88583 | 28.81222 | 7.05 | ML | 1.3 | Orhaneli (Bursa) | Detay |
2024-08-27 12:12:03 | 39.75722 | 27.57389 | 7.0 | ML | 1.0 | Balya (Balıkesir) | Detay |
2024-08-27 12:02:21 | 38.44306 | 34.31056 | 6.8 | ML | 1.1 | Gülağaç (Aksaray) | Detay |
2024-08-27 11:54:35 | 38.16611 | 38.66889 | 7.0 | ML | 0.7 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-08-27 11:50:19 | 37.6825 | 27.60944 | 7.0 | ML | 1.5 | Söke (Aydın) | Detay |
2024-08-27 11:45:45 | 37.95444 | 36.31028 | 7.02 | ML | 2.9 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-08-27 11:39:27 | 38.55056 | 28.185 | 7.0 | ML | 0.9 | Salihli (Manisa) | Detay |
2024-08-27 11:24:02 | 35.99389 | 26.79472 | 80.57 | ML | 2.3 | Ege Denizi – [97.33 km] Datça (Muğla) | Detay |
2024-08-27 11:21:11 | 39.14306 | 41.55583 | 7.62 | ML | 2.0 | Varto (Muş) | Detay |
2024-08-27 10:49:24 | 35.93361 | 28.96833 | 6.04 | ML | 1.8 | Akdeniz – [49.41 km] Kaş (Antalya) | Detay |
2024-08-27 10:43:45 | 38.26944 | 38.81778 | 6.93 | ML | 1.8 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-08-27 10:24:08 | 37.60611 | 35.85417 | 7.02 | ML | 1.8 | Kozan (Adana) | Detay |
2024-08-27 10:22:30 | 40.87611 | 31.67361 | 7.0 | ML | 1.5 | Merkez (Bolu) | Detay |
2024-08-27 10:22:20 | 37.90083 | 36.19583 | 7.0 | ML | 1.3 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-08-27 09:34:26 | 37.33833 | 37.05167 | 13.45 | ML | 1.7 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-08-27 08:58:45 | 38.05 | 36.52333 | 6.95 | ML | 2.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-08-27 08:55:05 | 37.10778 | 28.12139 | 7.0 | ML | 1.1 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2024-08-27 08:05:02 | 36.04278 | 27.17056 | 46.89 | ML | 2.1 | Ege Denizi – [76.45 km] Datça (Muğla) | Detay |
2024-08-27 06:24:02 | 37.63528 | 32.14639 | 19.23 | ML | 2.0 | Meram (Konya) | Detay |
2024-08-27 06:13:04 | 38.20417 | 38.6425 | 11.81 | ML | 2.6 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-08-27 05:48:55 | 40.31694 | 29.23722 | 7.0 | ML | 1.6 | Gürsu (Bursa) | Detay |
2024-08-27 05:22:48 | 38.2375 | 39.53611 | 5.37 | ML | 1.1 | Maden (Elazığ) | Detay |
2024-08-27 04:54:37 | 39.02056 | 27.48611 | 7.0 | ML | 1.3 | Kınık (İzmir) | Detay |
2024-08-27 04:26:00 | 40.3775 | 32.85583 | 7.0 | ML | 1.9 | Kızılcahamam (Ankara) | Detay |
2024-08-27 04:09:42 | 38.06889 | 36.55278 | 7.0 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-08-27 04:05:13 | 38.20278 | 38.73528 | 7.0 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-08-27 03:54:15 | 35.0225 | 26.55694 | 5.16 | ML | 2.2 | Akdeniz – [202.18 km] Datça (Muğla) | Detay |
2024-08-27 03:37:41 | 38.57111 | 39.5675 | 7.0 | ML | 1.0 | Maden (Elazığ) | Detay |
2024-08-27 02:16:08 | 37.79278 | 36.2075 | 10.59 | ML | 1.4 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-08-27 01:19:51 | 38.1375 | 38.55278 | 7.0 | ML | 2.2 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2024-08-27 01:10:55 | 35.22639 | 26.48528 | 12.54 | ML | 3.6 | Akdeniz – [184.56 km] Datça (Muğla) | Detay |
2024-08-27 01:04:23 | 37.85306 | 36.31417 | 7.0 | ML | 2.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-08-27 00:24:04 | 37.85806 | 36.28444 | 7.0 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-08-27 00:19:14 | 37.85972 | 36.31778 | 7.0 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-08-27 00:13:18 | 37.87444 | 36.30556 | 7.0 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-08-26 23:17:23 | 38.24972 | 37.78361 | 7.0 | ML | 1.6 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-08-26 22:11:36 | 38.04 | 38.26056 | 10.4 | ML | 2.0 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2024-08-26 21:26:37 | 38.63611 | 37.765 | 5.58 | ML | 1.2 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-08-26 20:27:15 | 38.07333 | 36.55944 | 7.0 | ML | 2.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-08-26 20:05:11 | 38.26639 | 27.20944 | 7.0 | ML | 2.1 | Menderes (İzmir) | Detay |
2024-08-26 20:00:18 | 38.26444 | 27.21694 | 7.0 | ML | 3.0 | Menderes (İzmir) | Detay |
2024-08-26 19:24:51 | 40.63361 | 29.10722 | 9.38 | ML | 2.8 | Çınarcık (Yalova) | Detay |
2024-08-26 19:20:36 | 40.22722 | 31.71 | 6.98 | ML | 2.2 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
2024-08-26 18:09:42 | 36.61694 | 38.50889 | 7.0 | ML | 1.9 | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [21.23 km] Akçakale (Şanlıurfa) | Detay |
2024-08-26 17:41:16 | 36.96694 | 36.13639 | 12.09 | ML | 2.3 | Erzin (Hatay) | Detay |
2024-08-26 17:25:25 | 38.16889 | 42.56806 | 7.0 | ML | 1.6 | Hizan (Bitlis) | Detay |
2024-08-26 17:11:41 | 40.40417 | 27.4025 | 7.01 | ML | 2.3 | Marmara Denizi – Erdek Körfezi – [07.12 km] Biga (Çanakkale) | Detay |
2024-08-26 17:10:33 | 38.06889 | 27.23111 | 11.03 | ML | 1.6 | Menderes (İzmir) | Detay |
2024-08-26 16:57:29 | 37.08472 | 28.86806 | 7.0 | ML | 1.1 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2024-08-26 16:49:20 | 38.24972 | 38.57083 | 10.83 | ML | 2.0 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2024-08-26 15:45:46 | 38.50861 | 28.22472 | 7.0 | ML | 1.0 | Salihli (Manisa) | Detay |
2024-08-26 14:52:35 | 38.15556 | 37.82083 | 8.15 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-08-26 13:47:12 | 37.88444 | 27.645 | 7.0 | ML | 1.0 | Germencik (Aydın) | Detay |
2024-08-26 13:45:12 | 37.92278 | 27.61944 | 7.0 | ML | 1.1 | Germencik (Aydın) | Detay |
2024-08-26 12:56:21 | 38.01917 | 38.35722 | 6.5 | ML | 1.0 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2024-08-26 12:51:02 | 39.66778 | 29.46694 | 7.0 | ML | 1.5 | Tavşanlı (Kütahya) | Detay |
2024-08-26 12:43:53 | 38.27417 | 37.73472 | 6.98 | ML | 2.0 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-08-26 12:30:58 | 38.61 | 39.6325 | 6.95 | ML | 1.9 | Merkez (Elazığ) | Detay |
2024-08-26 12:18:13 | 39.65056 | 38.21722 | 7.0 | ML | 1.0 | Divriği (Sivas) | Detay |
2024-08-26 11:52:26 | 39.00944 | 38.00306 | 7.0 | ML | 1.4 | Hekimhan (Malatya) | Detay |
2024-08-26 11:32:46 | 38.46528 | 39.23583 | 7.0 | ML | 1.1 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2024-08-26 11:29:22 | 38.255 | 38.34861 | 6.84 | ML | 1.4 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2024-08-26 10:59:27 | 38.13722 | 37.95028 | 6.99 | ML | 1.3 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-08-26 10:54:10 | 40.00611 | 27.7225 | 7.0 | ML | 1.4 | Gönen (Balıkesir) | Detay |
2024-08-26 10:02:14 | 39.14861 | 29.75639 | 6.99 | ML | 1.4 | Aslanapa (Kütahya) |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.08.27 17:19:44 39.4812 31.5878 3.0 -.- 1.6 -.- BOGURTLEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel
2024.08.27 16:22:34 38.2285 36.3207 8.4 -.- 3.4 -.- BOZGUNEY-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2024.08.27 15:32:34 39.1687 27.5358 0.0 -.- 0.9 -.- KOZANLI-SOMA (MANISA) İlksel
2024.08.27 13:48:40 35.6748 30.7480 8.9 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.08.27 13:44:43 36.4380 27.1287 4.8 -.- 3.3 3.3 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.08.27 13:35:19 37.6693 35.8447 4.6 -.- 1.8 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.08.27 13:15:49 36.9615 36.0713 3.5 -.- 2.2 -.- YUKARIBURNAZ-ERZIN (HATAY) İlksel
2024.08.27 13:13:48 38.6250 27.2265 4.2 -.- 1.4 -.- CALTI-MENEMEN (IZMIR) İlksel
2024.08.27 12:59:06 38.1730 27.0503 23.6 -.- 1.4 -.- KELER-MENDERES (IZMIR) İlksel
2024.08.27 12:54:17 37.1378 27.8823 0.0 -.- 1.1 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.08.27 12:49:05 37.2358 27.8650 0.0 -.- 1.5 -.- KALINAGIL-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.08.27 12:34:02 36.2070 35.8513 10.0 -.- 1.7 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.08.27 12:29:32 37.5502 38.1400 5.0 -.- 1.8 -.- SARIKAYA-BESNI (ADIYAMAN) İlksel
2024.08.27 12:23:40 37.0248 28.2203 3.4 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.08.27 12:04:13 38.1668 27.1507 4.7 -.- 1.1 -.- CILEME-MENDERES (IZMIR) İlksel
2024.08.27 11:50:22 37.7768 27.4252 5.0 -.- 1.2 -.- YAMAC-SOKE (AYDIN) İlksel
2024.08.27 11:45:46 37.9618 36.3632 3.2 -.- 2.6 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.27 11:24:25 36.9355 27.5897 25.8 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.08.27 11:21:12 39.1023 41.4817 5.9 -.- 2.0 -.- OZENC-VARTO (MUS) İlksel
2024.08.27 10:43:46 38.2728 38.9663 4.4 -.- 1.3 -.- BURCKOY-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2024.08.27 10:24:08 37.7198 35.7878 3.1 -.- 1.4 -.- KOCYAZI-FEKE (ADANA) İlksel
2024.08.27 10:22:30 40.8348 31.6635 3.8 -.- 1.3 -.- CUKUROREN-(BOLU) İlksel
2024.08.27 10:11:54 38.0643 36.4847 4.9 -.- 1.2 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.27 09:34:27 37.3595 37.0590 5.9 -.- 1.9 -.- ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.27 08:58:45 38.0945 36.5883 4.4 -.- 1.8 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.27 08:55:05 37.0433 28.1000 5.0 -.- 1.3 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel
2024.08.27 08:35:38 37.0230 28.1978 5.0 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.08.27 06:31:40 35.2227 26.2638 5.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.08.27 06:24:03 37.6325 32.1417 7.7 -.- 2.3 -.- EVLIYATEKKE-MERAM (KONYA) İlksel
2024.08.27 06:13:03 38.2495 38.6350 5.0 -.- 2.5 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.08.27 05:48:54 40.3073 29.2460 5.2 -.- 1.7 -.- ERICEK-GURSU (BURSA) İlksel
2024.08.27 04:25:59 40.3503 32.8630 5.0 -.- 2.3 -.- OTACI-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel
2024.08.27 04:09:41 38.0865 36.5898 22.8 -.- 1.6 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.27 03:54:12 35.0672 26.3292 8.0 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.08.27 01:19:49 38.1568 38.5817 5.0 -.- 2.2 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.08.27 01:10:51 35.2905 26.2553 5.0 -.- 3.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.08.27 01:04:22 37.8608 36.2895 6.2 -.- 2.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.27 00:24:03 37.8562 36.2765 5.2 -.- 1.5 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.08.27 00:19:13 37.8555 36.2767 11.3 -.- 1.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.08.27 00:13:17 37.8482 36.2887 5.7 -.- 1.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN