Son depremler 9 Ağustos Kandilli ve AFAD listesi… Deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? AFAD tarafından kaydedilen verilere göre saat 06.02’de Antalya Alanya açıklarında 2.4 büyüklüğünde, saat 06.18’de Malatya Battalgazi’de 2.6 büyüklüğünde, saat 06.49’da Antalya İbradı’da 2.0 büyüklüğünde, saat 07.02’de merkez üssü Antakya olan 2.5 büyüklüğünde ve saat 07.30’da merkez üssü Van Gölü olan 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde meydana geldi? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 9 Ağustos 2024 tablosu…
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2024-08-09 07:30:58 | 38.87139 | 43.43361 | 7.0 | ML | 2.7 | Van Gölü – [04.19 km] Tuşba (Van) |
2024-08-09 07:02:31 | 36.27611 | 36.07083 | 7.24 | ML | 2.5 | Antakya (Hatay) |
2024-08-09 07:01:31 | 39.01194 | 27.07722 | 7.0 | ML | 1.5 | Bergama (İzmir) |
2024-08-09 06:49:06 | 37.01306 | 31.58528 | 8.0 | ML | 2.0 | İbradı (Antalya) |
2024-08-09 06:18:18 | 38.18194 | 38.5775 | 7.0 | ML | 2.6 | Battalgazi (Malatya) |
2024-08-09 06:02:21 | 36.16111 | 31.55 | 40.32 | ML | 2.4 | Akdeniz – [55.80 km] Alanya (Antalya) |
2024-08-09 05:54:03 | 38.04833 | 36.55306 | 7.0 | ML | 1.2 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-08-09 05:53:08 | 40.6 | 28.80528 | 7.02 | ML | 1.5 | Marmara Denizi – [06.03 km] Armutlu (Yalova) |
2024-08-09 05:25:21 | 38.67417 | 36.45556 | 6.91 | ML | 1.7 | Pınarbaşı (Kayseri) |
2024-08-09 05:18:09 | 38.12306 | 36.57361 | 6.98 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-08-09 05:14:12 | 40.75972 | 31.66611 | 7.0 | ML | 1.2 | Merkez (Bolu) |
2024-08-09 05:08:21 | 40.20528 | 31.71389 | 6.98 | ML | 2.2 | Beypazarı (Ankara) |
2024-08-09 04:50:41 | 38.27556 | 37.79361 | 5.86 | ML | 2.3 | Akçadağ (Malatya) |
2024-08-09 04:30:17 | 34.8625 | 33.75972 | 12.43 | ML | 2.1 | Akdeniz |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.08.08 20:07:11 36.1725 28.8950 5.0 -.- 3.4 3.3 AKDENIZ İlksel
2024.08.08 19:19:53 38.2997 38.8403 1.9 -.- 2.3 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.08.08 19:16:31 40.1525 23.8247 12.2 -.- 4.0 4.1 YUNANISTAN İlksel
2024.08.08 17:51:49 37.2833 37.0637 6.8 -.- 1.7 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.08 17:39:36 37.9935 36.9988 8.9 -.- 1.8 -.- KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.08 17:36:18 37.3952 35.8477 5.0 -.- 1.2 -.- KUYULUK-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.08.08 16:48:22 38.5002 39.2110 7.5 -.- 1.8 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel
2024.08.08 16:14:09 38.7675 39.9720 5.2 -.- 1.7 -.- CAKIRKAS-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2024.08.08 14:27:04 36.8893 36.6108 5.8 -.- 1.9 -.- ASAGIBILENLER-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2024.08.08 14:17:36 38.4875 31.8247 7.1 -.- 2.5 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA) İlksel
2024.08.08 14:00:45 37.9632 28.8295 3.2 -.- 1.7 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel
2024.08.08 13:41:52 40.5457 29.2520 0.0 -.- 1.3 -.- GUNEYKOY-(YALOVA) İlksel
2024.08.08 13:20:25 38.1317 36.8777 5.0 -.- 1.6 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.08 13:16:27 39.4705 33.4948 0.0 -.- 1.8 -.- CELEBI (KIRIKKALE) İlksel
2024.08.08 12:44:43 38.2870 24.2683 6.3 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.08.08 12:21:49 35.2933 32.6027 11.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2024.08.08 12:00:58 36.1535 33.8492 8.9 -.- 1.1 -.- SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2024.08.08 11:55:35 35.2858 26.2790 5.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.08.08 11:22:16 35.5838 27.3288 6.5 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.08.08 10:55:43 40.4773 42.1962 8.7 -.- 2.1 -.- KIRECLI-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2024.08.08 09:56:37 39.1015 27.5433 0.0 -.- 1.7 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2024.08.08 09:51:32 34.8848 32.1942 14.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2024.08.08 09:26:25 38.1033 26.0022 14.2 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.08.08 09:00:07 39.8518 26.1950 9.3 -.- 1.6 -.- CAMOBA-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2024.08.08 08:03:15 40.4338 28.8615 3.9 -.- 0.9 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.08.08 07:28:12 38.0527 36.7602 3.6 -.- 1.7 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.08 07:25:38 38.3252 37.8457 5.1 -.- 1.8 -.- DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.08.08 07:16:25 40.4472 28.8850 8.9 -.- 0.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.08.08 07:15:58 40.4298 28.8587 10.3 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.08.08 07:12:43 38.1568 37.3165 8.6 -.- 1.9 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.08 06:59:37 37.5765 35.8217 3.5 -.- 1.1 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.08.08 06:44:26 40.8038 31.5788 9.9 -.- 1.6 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel
2024.08.08 06:36:04 37.6230 35.9305 5.9 -.- 1.4 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.08.08 06:30:09 37.8915 36.2535 5.8 -.- 1.2 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.08.08 06:14:02 39.8615 32.8582 2.8 -.- 1.1 -.- CANKAYA (ANKARA) İlksel
2024.08.08 04:47:58 34.9502 24.9180 7.6 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.08.08 04:17:51 37.1337 28.4627 8.1 -.- 1.1 -.- YARAS-(MUGLA) İlksel
2024.08.08 04:11:22 37.8430 36.2583 16.1 -.- 1.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.08.08 03:08:14 40.3187 24.1243 4.8 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.08.08 02:59:25 37.6193 35.7848 2.1 -.- 0.7 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.08.08 02:57:45 40.2202 31.7493 1.3 -.- 2.2 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.08.08 02:41:27 36.9598 27.7702 2.2 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.08.08 02:27:54 40.0633 36.0450 1.2 -.- 3.0 3.1 ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.08.08 02:23:37 40.7572 29.0035 11.4 -.- 1.2 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.08.08 02:20:47 40.8892 31.6545 9.8 -.- 1.9 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2024.08.08 02:10:35 37.6393 35.8770 5.5 -.- 1.5 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.08.08 01:36:32 38.5838 37.2467 5.0 -.- 1.2 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.08 01:24:07 37.9840 27.1063 13.8 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.08 00:53:28 36.6225 36.4033 7.1 -.- 1.2 -.- SAYLAK-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.08.08 00:50:00 35.7615 35.3490 3.9 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.08.08 00:23:23 37.7390 29.7103 7.2 -.- 1.3 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI) İlksel
KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN